| Pri mwayen kabòn feromanganèz nan pi gwo rejyon nan Lachin sou 21 me | ||||||
| Deskripsyon inite: Yuan\/tòn, ansyen pri lajan kach ki gen ladan taks (pou referans) | ||||||
| produi | Spesifikasyon | Quotes endikap | Mwayèn ogmantasyon pri oswa diminye | Pri tranzaksyon endikap | Mwayèn ogmantasyon pri oswa diminye | Orijin |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2. 0 p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2. 0 p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Guizhou |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2. 0 p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2. 0 p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2. 0 p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Guangxi |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2. 0 p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2. 0 p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | Inner Mongolia |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2. 0 p<0.25 | 7700-7750 | -- | 7600-7650 | -- | Henan |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2. 0 p<0.2 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Zhejiang |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c2. 0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Guizhou |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c2. 0 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | Guangxi |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c2. 0 gwoup 2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | Hunan |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c2. 0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Guizhou |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Guangxi |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Hunan |
| Mwayen kabòn feromanganese | Femn78c1.5 Gwoup 2 | 8100 | -- | 8100 | -- | Hunan |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



