| Segondè Kabòn Feromanganiz pri mache komès sou 12 me | ||||||
| Pri inite: Yuan/tòn | ||||||
| produi | Make | Quotes endikap | Mwayèn monte pri ak tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Mwayèn monte pri ak tonbe | zòn |
| Segondè kabòn feromanganèz | femn65c7.0p mwens pase oswa egal a 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Henan |
| Segondè kabòn feromanganèz | femn65c7.0p mwens pase oswa egal a 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Shanxi |
| Segondè kabòn feromanganèz | femn65c7.0p mwens pase oswa egal a 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Jiangsu |
| Segondè kabòn feromanganèz | femn65c7.0p mwens pase oswa egal a 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Shanghai |
| Segondè kabòn feromanganèz | femn65c7.0p mwens pase oswa egal a 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Tianjin |
| Segondè kabòn feromanganèz | femn65c7.0p mwens pase oswa egal a 0.2 | -- | -- | -- | -- | Liaoning |
| Segondè kabòn feromanganèz | femn75c7.0p mwens pase oswa egal a 0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanghai |
| Segondè kabòn feromanganèz | femn75c7.0p mwens pase oswa egal a 0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanxi |
| Segondè kabòn feromanganèz | femn75c7.0p mwens pase oswa egal a 0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Zhejiang |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



