High Purity Silicon Matel 551 411 3303 Grades Silisyòm Metal Founisè
| Silisyòm metal pri poud Lachin nan 10 oktòb | ||
| Nòt: Yuan/tòn metalik Silisyòm poud | ||
| Espesifikasyon poud Silisyòm metal | Silisyòm metal poud sitasyon pi ba | Pri tranzaksyon metalik Silisyòm poud |
| Silisyòm metal poud 553 (16-200 may) | 9700-10400 | 9500-10300 |
| Silisyòm metal poud Si pi gran pase oswa egal a 99% (16-200 may) | 9800-10400 | 9600-10300 |
Itilize pou fabrikasyon asye Silisyòm metal 3303 443 Poud metal pur Silisyòm 97%
| Lachin nan ekspòtasyon Silisyòm metal pri sou Oktòb 10 | ||
| Silisyòm metal klas | Pri metal Silisyòm ki gen ladan taks | Remak (USD/tòn) |
| Silisyòm metal 421 | 1450-1500 | Huangpu Port, FOB |
| Silisyòm metal 2202 | 2000-2100 | Huangpu Port, FOB |
| Metal Silisyòm 3303 | 1480-1500 | Huangpu Port, FOB |
| Metal Silisyòm 441 | 1330-1380 | Huangpu Port, FOB |
| Metal Silisyòm 553 | 1300-1320 | Huangpu Port, FOB |

Vizitehttps://www.metal-alloy.com/pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen aprann plis sou pri pwodwi a oswa si ou enterese nan achte, tanpri imèlmarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen ba ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

