| Pri ki ba kabòn ferrochrome nan gwo rejyon nan Lachin sou 19 me | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Quotes endikap | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Leve non epi tonbe | zòn | Remake |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Inner Mongolia | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Sichuan | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.06 | 13700-13800 | -- | 13700-13800 | -- | Inner Mongolia | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800-13900 | -- | Sichuan | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.06 | 14000-14100 | -- | 14000-14100 | -- | Zhejiang | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800 | -- | Shanxi | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.06 | 14000-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.10 | 13800-14000 | -- | 13700-14000 | -- | Jiangsu | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Inner Mongolia | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Sichuan | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.10 | 13400-13500 | -- | 13400-13500 | -- | Henan | 52≤Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C0.10 | 13600-13700 | -- | 13600 | -- | Shanxi | 52≤Cr < 60 |
| (Remak: RMB/60 Ton Sèvi, Eks-faktori taks enkli, Lajan Kach, Natirèl blòk) | |||||||
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



