| Mwayen pri feromanganèz kabòn nan gwo rejyon nan Lachin sou 12 me | ||||||
| Deskripsyon inite: Yuan/tòn, ansyen pri lajan kach ki gen ladan taks (pou referans) | ||||||
| produi | Spesifikasyon | Quotes endikap | Mwayèn monte pri ak tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Mwayèn monte pri ak tonbe | Orijin |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7400-7500 | -- | 7400-7500 | -- | Hunan |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Guizhou |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7400-7500 | -- | 7300-7400 | -- | |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7400-7500 | -- | 7400-7500 | -- | |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Gwangsi |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7400-7500 | -- | 7300-7400 | -- | |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7400-7500 | -- | 7400-7500 | -- | Mongoli Entèn |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7400-7450 | -- | 7300-7350 | -- | Henan |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | Zhejiang |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c2.0 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | Guizhou |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c2.0 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | Gwangsi |
| Mwayen kabòn feromanganese | Femn78c2.0 Gwoup 2 | 7600-7700 | -- | 7600-7700 | -- | Hunan |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c2.0 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | Henan |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c1.5 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | Guizhou |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c1.5 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | Gwangsi |
| Mwayen kabòn feromanganese | femn78c1.5 | 7800-7900 | -- | 7800-7900 | -- | Hunan |
| Mwayen kabòn feromanganese | Femn78c1.5 Gwoup 2 | 7800 | -- | 7800 | -- | Hunan |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



