| Ewopeyen pri Silisyòm endistriyèl sou 27 avril | ||||
| Make | pri | Leve non epi tonbe | inite | Remake |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tòn | Ddp |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tòn | Ddp |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin
Apr 28, 2025
Kite yon mesaj
| Ewopeyen pri Silisyòm endistriyèl sou 27 avril | ||||
| Make | pri | Leve non epi tonbe | inite | Remake |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tòn | Ddp |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tòn | Ddp |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin