| Rezime pri vanadyòm sou 6 me | ||||
| produi | Make | Pri tranzaksyon endikap (10, 000 Yuan/tòn) | Leve non epi tonbe | Remake |
| Amonyòm polyvanadate | Vanadyòm rafine 98% | 7.1-7.2 | -- | Taks enkli, lajan kach |
| Metavanadate amonyòm | Vanadyòm rafine 98% | 7.1-7.2 | -- | Taks enkli, lajan kach |
| Vanadyòm rafine 99% | 7.3-7.4 | -- | Taks enkli, lajan kach | |
| Pentoksid vanadyòm | 98% Vanadyòm Flake (Gwo faktori) | 7.95 | -- | Taks enkli, akseptasyon |
| 98% Vanadyòm Flakes (Envestisè Yo Vann an Detay) | 7.6 | -- | Taks enkli, lajan kach | |
| 98% poud vanadyòm métallurgique | 7.5 | -- | Taks enkli, lajan kach | |
| 98% chimik vanadyòm poud | 7.8-8 | -- | Taks enkli, lajan kach | |
| 99% chimik vanadyòm poud | 8.8-9 | -- | Taks enkli, lajan kach | |
| 99.5% chimik vanadyòm poud | 9.4-9.8 | -- | Taks enkli, lajan kach | |
| Batri klas chimik vanadyòm poud | 9.8-10.4 | -- | Taks enkli, lajan kach | |
| Ferranvanadium | FEV50 | 8.4-8.6 | -- | Taks enkli, akseptasyon |
| FEV80 | 13.44-13.76 | -- | Taks enkli, akseptasyon | |
| Nitrid Ferranvanadium | FEV45N10 | 9.1-9.3 | -- | Taks enkli, akseptasyon |
| FEV55N11 | 9.5-9.7 | -- | Taks enkli, akseptasyon | |
| Vanadyòm alyaj nitwojèn | Vn16 | 11.6-11.8 | -- | Taks enkli, akseptasyon |
| Vanadyòm alyaj aliminyòm | Aiv55 | 13.5-14.5 | -- | Taks enkli, lajan kach |
| Elektwolit vanadyòm | v1.7mol/l | 2. 3-2. 4 (10, 000 Yuan/m3) | -- | Taks enkli, lajan kach |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



