1
| Pri ferrosilicon ekspòtasyon Lachin nan sou 11 septanm | ||
| Inite: dola ameriken/tòn | ||
| produi | Make | Kotasyon |
| Ferrosilicon | 72 | 1040-1060 |
| Ferrosilicon | 75 | 1100-1130 |
2
| Rezime pri Silisyòm Lachin nan sou 11 septanm | |||
| Inite: Yuan/tòn | |||
| Entwodiksyon: pri sa yo se pou referans sèlman. Konpayi fabrikasyon ka mete pri ki baze sou kondisyon aktyèl yo. | |||
| produi | Brand (blòk materyèl) | Quote jodi a | Remak (Teritwa Nòdwès) |
| Silisyòm carbure | 98 | 5400-5500 | -- |
| 88 | 4400-4500 | -- | |
| 1) 98# Silisyòm carbure | |||
| zòn | Quote jodi a | Leve non epi tonbe | |
| Fran | 5400-5500 | -- | |
| Ningxia | 5400-5500 | -- | |
| 2) 88# Silisyòm carbure | |||
| zòn | Quote jodi a | Leve non epi tonbe | |
| Fran | 4400-4500 | -- | |
| Ningxia | 4400-4500 | -- | |
3
| Pri ferrosilicon espesyal Lachin nan sou 11 septanm | |||||
| Inite: Yuan/tòn, blòk natirèl | |||||
| Pri endikap jodi a nan ferrosilicon ki ba aliminyòm nan Lachin | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | zòn | pri | Leve non epi tonbe | Remake |
| Ba ferrosilicon aliminyòm | Si75al<0.1 | Qinghai | 6900-6950 | -- | Ex-faktori pri ki gen ladan taks |
| Ba ferrosilicon aliminyòm | Si75al<0.5 | Qinghai | 6600-6650 | -- | Ex-faktori pri ki gen ladan taks |
| Ba ferrosilicon aliminyòm | Si75al<0.1 | Inner Mongolia | 6900-6950 | -- | Ex-faktori pri ki gen ladan taks |
| Ba ferrosilicon aliminyòm | Si75al<0.5 | Inner Mongolia | 6600-6650 | -- | Ex-faktori pri ki gen ladan taks |
| Remak: pri ki anwo yo se pou referans sèlman. Antrepriz yo ka mete pri dapre pwòp sikonstans yo. | |||||
Vizitehttps://www.metal-alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl baymarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

