Pri ferrofosfò Lachin nan sou 16 oktòb //pri fosfò ferro
| Pri ferrofosfò Lachin nan 16 oktòb | ||||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Steel moulen / sit pwodiksyon an | pri | Leve epi tonbe | Remak | inite |
| Ferofosfò | P24 | Sichuan | 3850-4000 | 0 | Estanda nasyonal, sak tòn, ansyen taks -faktori enkli | Yuan/tòn |
| Ferofosfò | P24 | Guizhou | 515.5 | 0 | dola ameriken/tòn | |
| Ferofosfò | P24 | Henan | 3400-3600 | 0 | Estanda nasyonal, 10-50mm tòn sak | Yuan/tòn |
| Ferofosfò | P24 | Yunnan | 2900-3400 | 0 | Estanda nasyonal, 10-80mm tòn sak | Yuan/tòn |
Vizitehttps://www.metal-alloy.com/pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen aprann plis sou pri pwodwi a oswa si ou enterese nan achte, tanpri imèlmarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen ba ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

