| Lachin plak Titàn, pi bon pri tib Titàn 19 mas | |||||
| Pri Titàn | |||||
| produi | Spesifikasyon | Pri (Yuan/kg) | Leve non epi tonbe | zòn | Remake |
| Plak Titàn | 5-10 mm | 82-85 | -- | Nanjing | Ex-faktori pri |
| Plak Titàn | 5-10 mm | 82-85 | -- | Changshu | Ex-faktori pri |
| Plak Titàn | 5-10 mm | 82-85 | -- | Jiangyin | Ex-faktori pri |
| Plak Titàn | 5-10 mm | 82-85 | -- | Donggang | Ex-faktori pri |
| Plak Titàn | 5-10 mm | 82-85 | -- | Baoji | Ex-faktori pri |
| Plak Titàn | 5-10 mm | 82-85 | -- | Shanghaï | Ex-faktori pri |
| Tib pi Titàn | 25 *1mm | 106-110 | -- | Baoji | Ex-faktori pri |
| Titàn pri lengwote | |||||
| produi | Pri (Yuan/kg) | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | |
| TAT | 54-56 | -- | Baoji | Ex-faktori pri ki gen ladan taks | |
| TA2 | 52-54 | -- | Baoji | Ex-faktori pri ki gen ladan taks | |
| TC4 | 66-68 | -- | Baoji | Ex-faktori pri ki gen ladan taks | |
Mobil (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



