| Ewopeyen segondè kabòn Ferrochrome Pri Pri pou ogmante nan Q 3 2025 | |
| Ewopeyen emisyon kabòn segondè nan twazyèm sezon de 2025ferrochromethe pri referans se 145 santim pou chak liv nan CHROMIUM, moute 5 santim soti nan dezyèm sezon an nan 2025, yon mwa - sou - ogmante de 3.57% ak yon ane {{ | |
| tan | Ewopeyen pri referans ferrochrome |
| Q3 2025 | 145 santim/liv CHROMIUM |
| Q2 2025 | 140 santim/liv CHROMIUM |
| Premye sezon nan 2025 | 135 santim/liv CHROMIUM |
| Q4 2024 | 146 santim/liv CHROMIUM |
| Q3 2024 | 152 santim/liv CHROMIUM |
| Q2 2024 | 152 santim/liv CHROMIUM |
| Premye sezon nan 2024 | 144 santim/liv CHROMIUM |
| Q4 2023 | 153 santim/liv CHROMIUM |
| Q3 2023 | 151 santim/liv CHROMIUM |
| Dezyèm sezon nan 2023 | 172 santim/liv CHROMIUM |
| Premye sezon nan 2023 | 149 santim/liv CHROMIUM |
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl baymarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

