Femo60

Jan 09, 2024

Kite yon mesaj

 

 

 

 

Mak ak konpozisyon chimik

Mak Konpozisyon chimik
Mouvman
Min%
sizo S P C Taks Sb Sn
Max %
Femo 70 65.0~75.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.5 -- --
FeMo70Cu1 65.0~75.0 2.0 0.10 0.05 0.10 1.0 -- --
Femo70Cu1.5 65.0~75.0 2.58 0.20 0.10 0.10 1.5 -- --
Femo60-A 55.0~65.0 1.0 0.10 0.04 0.10 0.50 0.04 0.04
FeMo{{0}B 55.0~65.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.50 0.05 0.06
FeMo60-C 55.0~65.0 2.0 0.15 0.05 0.20 1.0 0.08 0.08
FeMo60 >= 60.0 2.0 0.10 0.05 0.15 0.05 0.04 0.04
FeMo55-A >= 55.0 1.0 0.10 0.08 0.20 0.5 0.05 0.06
FeMo{{0}B >= 55.0 1.5 0.15 0.10 0.25 1.0 0.08 0.08

Konsènan Ferro Molybdenum

 

(FeMo) Nimewo atomik 26,42

 

Ferro Moly 60

Ferro Moly 65

Ferro Molybdene 55

Ferro Molybdene 60

Ferro Molybdene 60