| Pri mwayen kabòn ferrochrome nan gwo rejyon nan Lachin sou 19 me | ||||||
| produi | Make | Quotes endikap | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Leve non epi tonbe | zòn |
| Mwayen kabòn ferrochrome | FECR55C2. 0 | 12900-13000 | -- | 12900 | -- | Henan |
| Mwayen kabòn ferrochrome | FECR55C2. 0 | 12900-13000 | -- | 12800-12900 | -- | Sichuan |
| Mwayen kabòn ferrochrome | FECR55C2. 0 | 12900-13000 | -- | 12900 | -- | Mongoli Entèn |
| Mwayen kabòn ferrochrome | FECR55C2. 0 | 12800-12900 | -- | 12800-12900 | -- | Gwangsi |
| (Remak: RMB\/60 Ton Sèvi, Eks-faktori taks enkli, Lajan Kach, Natirèl blòk) | ||||||
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



