| Pri Ferrochrome segondè kabòn nan gwo rejyon yo nan Lachin sou 29 avril | ||||||
| produi | Make | Quotes endikap | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Leve non epi tonbe | zòn |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Inner Mongoli |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Shanxi |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Sichuan |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8250-8350 | -- | Guizhou |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8250-8300 | -- | Kenhai |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8350 | -- | Alayon |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8350 | -- | Jilin |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8350-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Hunan |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8450-8500 | -- | 8350-8450 | -- | Henan |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8400-8500 | -- | 8350-8400 | -- | Guangxi |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8400-8500 | -- | 8350-8400 | -- | Tianjin |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8450-8550 | -- | 8400-8500 | -- | Shandong |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | Jiangsu |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | Zhejiang |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | Shanghaï |
| Segondè kabòn ferrochrome | FECR50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Shaanxi |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



