Ki pri Ferro Manganèz?
| Ferromanganese pri mache Endyen sou 24 septanm | |||
| Inite: Rs./Metric Ton | |||
| zòn | Espesifikasyon Ferromanganèz | Pri ki pi ba feromanganèz | Pri pi wo ferromanganèz |
| Durgapur | Femn 70 | 71500 | 71700 |
| (Durgapur) | |||
| Raipur | Femn 70 | 71500 | 71700 |
| (Raipur) | |||

Konbyen se feromanganèz pou chak kg USD?
| Rezime pri Feromanganiz Lachin nan sou 24 septanm | |||
| Deskripsyon inite: Yuan/tòn, ansyen - Pri lajan kach faktori ki gen ladan taks (pou referans) | |||
| 1) Segondè kabòn feromanganèz | |||
| Make | zòn | Segondè pri tranzaksyon kabòn jodi a | Mwayèn fluctuations pri |
| femn65c7.0 | Sichuan (P<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (P<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (P<0.2) | 5100-5200 | -- | |
| Shanxi (P<0.2) | 5200-5300 | -- | |
| Henan (P<0.2) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (P<0.2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (P<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Shandong (P<0.2) | 5300 | -- | |
| Shanghai (P<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (P<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| Liaoning (P<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (P<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (P<0.2) | 6200 | -- | |
| Yunnan (P<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (P<0.25) | 6200 | -- | |
| Hunan (P<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.25) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (P<0.25) | 6100 | -- | |
| Zhejiang (P<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| Zhejiang (P<0.15) | 6500-6600 | -- | |
| Shanghai (P<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| 2) eksplozyon gwo founo dife feromanganese | |||
| produi | Make | Eksplozyon jodi a gwo founo dife Feromanganese pri tranzaksyon | Mwayèn fluctuations pri |
| eksplozyon gwo founo dife feromanganese | femn65c7.0 | 5200 | -- |
| 3) mwayen kabòn feromanganese | |||
| Make | zòn | Pri mwayen tranzaksyon kabòn jodi a | Mwayèn fluctuations pri |
| femn75c2.0p<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {= MT1001-Gz2CJ} | {= MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0p<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7600-7700 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Inner Mongolia | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0p<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) ba kabòn feromanganese: | |||
| Make | zòn | Pri tranzaksyon ki ba jodi a | Mwayèn fluctuations pri |
| femn80c0.7 de gwoup fosfò | Guizhou | 8900-9000 | -- |
| Hunan | 8900-9000 | -- | |
| Shanxi | 8900-9000 | -- | |
| femn80c0.7 Yon gwoup fosfò | Guizhou | 9000-9100 | -- |
| femn80c0.4 de gwoup fosfò | Hunan | 9300-9400 | -- |
| femn80c0.4 Yon gwoup fosfò | Hunan | 9300-9400 | -- |
| Henan | 9300-9400 | -- | |
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen aprann plis sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri imèlmarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

