| Pri eten Lachin nan pa rejyon an sou 24 avril | ||||||
| zòn | Non pwodwi | Spesifikasyon | pri | Ogmante oswa diminye | inite | Jan |
| Gejiu | Fèblan lengo | 99.95%min | 259,000-261,000 | 2000 | Yuan/tòn | Ex-faktori pri |
| Shenzhen | Fèblan lengo | 99.95%min | 259,000-261,000 | 2000 | Yuan/tòn | Ex-faktori pri |
| Shanghai | Fèblan lengo | 99.95%min | 259,000-261,000 | 2000 | Yuan/tòn | Ex-faktori pri |
| Ganzhou | Fèblan lengo | 99.95%min | 259,000-260,000 | 2000 | Yuan/tòn | Ex-faktori pri |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



