| Pri ferrotitanium Lachin nan sou 21 oktòb | |||||
| Sityasyon ki soti nan manifakti endikap ki ba -Titàn ferromanganèz nan gwo rejyon domestik yo: | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri (yuan/tòn, 25 pri baz) | Leve epi tonbe | zòn | Remak |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12300-12600 | -- | Jiangsu | Pri enkli taks |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12300-12600 | -- | Yingkou | Pri enkli taks |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12300-12600 | -- | Jinzhou | Pri enkli taks |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12300-12600 | -- | Henan | Pri enkli taks |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12300-12600 | -- | Changzhou | Pri enkli taks |
| Pri manifaktirè endikap yo nan ferotitanium mwayen ak segondè nan gwo rejyon domestik yo: | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri (yuan/tòn, 25 pri baz) | Leve epi tonbe | zòn | Remak |
| Ferotitanium | 40 | 12300-12600 | -- | Jinzhou | Pri enkli taks |
| Ferotitanium | 40 | 12300-12600 | -- | Henan | Pri enkli taks |
| Ferotitanium | 40 | 12300-12600 | -- | Jiangsu | Pri enkli taks |
| Segondè fè Titàn | Bouyon kalite Titàn | 27500-28500 | -- | Jiangsu | Pri enkli taks |
| Segondè fè Titàn | Bouyon kalite Titàn | 27500-28500 | -- | Liaoning | Pri enkli taks |
| Segondè fè Titàn | Bouyon kalite Titàn | 27500-28500 | -- | Henan | Pri enkli taks |
| Pri tranzaksyon ki sot pase yo nan mache lokal la (pou referans sèlman): | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri (yuan/tòn) | Leve epi tonbe | zòn | Remak |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12200-12500 (25 pri baz) | ↑100 | Liaoning | Pri enkli taks |
| Ferotitanium | 40 | 12200-12500 (25 pri baz) | ↑100 | Liaoning | Pri enkli taks |
| Segondè fè Titàn | 70A | 27000-27800 (pwa aktyèl) | -- | Liaoning | Pri enkli taks |
| Segondè fè Titàn | 70B | 26300-27000 (pwa aktyèl) | -- | Liaoning | Pri enkli taks |
| Pri Titàn Lachin nan 21 oktòb | |||||
| Titàn pri | |||||
| pwodwi | Spesifikasyon | Pri (yuan/kg) | Leve epi tonbe | zòn | Remak |
| plak Titàn | 5-10 mm | 82-84 | -- | Nankin | Ans{0}}pri faktori |
| plak Titàn | 5-10 mm | 82-84 | -- | Changshu | Ans{0}}pri faktori |
| plak Titàn | 5-10 mm | 82-84 | -- | Jiangyin | Ans{0}}pri faktori |
| plak Titàn | 5-10 mm | 82-84 | -- | Donggang | Ans{0}}pri faktori |
| plak Titàn | 5-10 mm | 82-84 | -- | Baoji | Ans{0}}pri faktori |
| plak Titàn | 5-10 mm | 82-84 | -- | Shanghai | Ans{0}}pri faktori |
| Tib Titàn pi bon kalite | 25 * 1mm | 106-108 | -- | Baoji | Ans{0}}pri faktori |
| Pri ingot Titàn | |||||
| pwodwi | Pri (yuan/kg) | Leve epi tonbe | zòn | Remak | |
| TA1 | 56-58 | -- | Baoji | Ans-pri faktori enkli taks | |
| TA2 | 53-55 | -- | Baoji | Ans-pri faktori enkli taks | |
| TC4 | 66-67 | -- | Baoji | Ans-pri faktori enkli taks | |
Vizitehttps://www.metal-alloy.com/pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen aprann plis sou pri pwodwi a oswa si ou enterese nan achte, tanpri imèlmarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen ba ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

