Ki sa ki pri a chrome aktyèl?
| Rezime mache ferrochrome sou 3 septanm | ||||
| Segondè kabòn Ferrochrome (FECR50C7.5) (Yuan/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 2 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Segondè kabòn ferrochrome | Nò peyi Lachin | 8300-8450 | 8300-8450 | apatman |
| lwès | 8300-8450 | 8300-8450 | apatman | |
| deba | 8300-8350 | 8300-8350 | apatman | |
| lwès | 8350-8400 | 8350-8400 | apatman | |
| Santral Lachin | 8450-8500 | 8450-8500 | apatman | |
| Shanghai | 8550-8600 | 8550-8600 | apatman | |
| Shandong | 8450-8500 | 8450-8500 | apatman | |
| Mwayen kabòn ferrochrome (Fecr55c2.0) (Yuan/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 2 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Mwayen kabòn ferrochrome | Sichuan | 12800-12900 | 12800-12900 | apatman |
| Henan | 12900 | 12900 | apatman | |
| Inner Mongolia | 12900 | 12900 | apatman | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12800-12900 | apatman | |
| Ferrochrome ki ba kabòn (FECR55C0.25) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 2 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | apatman |
| Jiangsu | 13900-14000 | 13800-13900 | ↑100 | |
| Shanxi | 13600-13700 | 13600-13700 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13500-13600 | 13500-13600 | apatman | |
| Ferrochrome ki ba kabòn (FECR55C0.10) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 2 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | apatman |
| Jiangsu | 14100-14200 | 14000-14100 | ↑100 | |
| Shanxi | 13800-13900 | 13800-13900 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13700-13800 | 13700-13800 | apatman | |
| Ferrochrome ba kabòn (FECR55C0.06) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 2 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 14100-14200 | 14100-14200 | apatman |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14200-14300 | ↑100 | |
| Shanxi | 14000-14100 | 14000-14100 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13900-14000 | 13900-14000 | apatman | |
Ki sa ki ferrochromium itilize pou?
Ferrochromium (Fecr) se yon Ajan alyaj kritik Nan fabrikasyon asye, prensipalman valè pou kapasite li nan separe rezistans korozyon, dite, ak segondè - estabilite tanperati Pou pwodwi asye. Aplikasyon li yo span:
Pwodiksyon asye pur (70-80% nan itilizasyon mondyal):
Esansyèl pou klas tankou 304 (18% Cr, 8% Ni) ak 316 (16% Cr, 10% Ni, 2% mo). CHROMIUM fòme yon kouch oksid pasif ki anpeche rouye.
Itilize nan kouver, enstriman medikal, tank chimik, ak estrikti achitekti.
Alyaj/zouti asye:
Amelyore dite, rezistans mete, ak fòs rupture Nan segondè - fòs ki ba - alyaj (HSLA) asye, BEARINGS, angrenaj, ak zouti koupe.
Jete Irons:
Amelyore rezistans fwotman Nan pati mete (egzanp, ponp kay, Materio ki kouvri moulen).
Alyaj espesyalite:
Kle nan superalloys (egzanp, inconel) pou motè jè ak réacteurs nikleyè akòz rezistans oksidasyon nan tanperati ekstrèm.
Variants Kabòn & Aplikasyon:
| Lèt | Kontni kabòn | Itilizasyon Prensipal |
|---|---|---|
| Segondè - kabòn FECR | 4–8% | Asye pur, fè jete (pri - efikas) |
| Mwayen - kabòn FECR | 0.5–4% | Asye jeni, pati otomobil |
| Low/zewo - kabòn FECR | <0.5% | Aerospace Alloys, Duplex Steel (SAF 2205) |
Dirab:
Se ferrochrome salop resikle nan konstriksyon (baz wout, siman) apre rekiperasyon metal.
Plant modèn refè chalè dechè pou jenerasyon pouvwa.
Ki diferans ki genyen ant chrome ak ferrochrome?
| Paramèt | CHROMIUM (Chrome) | Ferrochrome (FECR) |
|---|---|---|
| Konpozisyon | Pi bon kalite elemantè (Cr, pi gran pase oswa egal a 99% pite). | Iron - CHROMIUM alyaj (50-70% CR, 25-35% Fe, 1-8% C, + Si/S/P enpurte). |
| Prodiksyon | Rediksyon elektwolitik nan minrè kromit (chè, enèji - entansif). | Carbothermic fondri nan kromit minrè + coke nan submerged gwo founo dife ak (pri - efikas). |
| Koute | Segondè (pi gran pase oswa egal a $ 10,000/tòn) akòz raffinage konplèks. | Pi ba (1,000-1,000-2,500/tòn) akòz pwodiksyon esansyèl. |
| Itilizasyon primè | - Electroplating (dekoratif/difisil chrome). - superalloys (ni - cr pou turbines). - Refractories, koloran, katalis. |
Nerjaveèi/alyaj asye aditif (90% nan konsomasyon). |
| Manyen | Poud oswa metal solid; danjere si respire. | Solid oswa granules; Pi an sekirite pou transpò esansyèl. |
| Fòm mache | Metal CHROMIUM, CHROMIUM oksid, Chromite minrè. | Segondè/medyòm/ba - kabòn ferrochrome brikèt. |
| Kontni CHROMIUM | Tou pre 100%. | 50-70% (balans se Fe + enpurte). |
Distenksyon kle:
Fonksyone: Chrome se yon baz materyèl Pou aplikasyon pou nich; Ferrochrome se yon Antre steelmaking.
Metaliji: Ajoute CR pi a asye se rezèvwa (segondè pwen k ap fonn, pèt oksidasyon). FECR fonn kongriyan ak asye, asire egzak kontwòl konpozisyon.
Ekipman pou chèn: 94% nan minrè kromit boule nan pwodiksyon ferrochrome (Lafrik di sid, Kazakhstan domine). Pi bon kont chrome pou<5% of ore use.
Rezime:
Ferrochrome se laEkonomik machin pou entwodwi CHROMIUM nan asye, pandan y ap pi chrome sèvi sektè espesyalize ki bezwen pwopriyete CR konpwomi. Iron la nan ferrochrome se pa yon kontaminan - li synergizes ak CR optimize efikasite steelmaking ak pèfòmans pwodwi final la.
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl baymarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

