Ki sa ki pri a nan mayezyòm lengot pou chak kg?
| Pri ekspòtasyon Lachin nan metal mayezyòm sou 8 septanm | ||||||
| varyete | Spesifikasyon | Pri ekspòtasyon (dola ameriken/tòn) | Ogmantasyon | Tranzaksyon endikap (dola ameriken/tòn) | Ogmantasyon | Remake |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 2430-2440 | -- | 2430-2440 | -- | Tianjin fob, pa gen okenn marinated |
Ki pri aktyèl la nan metal mayezyòm?
| Rezime mache metal mayezyòm Lachin nan sou 8 septanm | |||||||
| Rezime mache Manyezyòm Metal: Pri Inite: Yuan/Ton | |||||||
| varyete | Spesifikasyon | Taks - enklizif quote | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon | Leve non epi tonbe | Orijin | Remake |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 17100 | ↓50 | 17000 | ↓50 | Shaanxi | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 17300 | ↓50 | 17200 | ↓50 | Yuncheng | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 17300 | ↓50 | 17200 | ↓50 | Wenxi | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 17050 | ↓50 | 17050 | ↓50 | Taiyuan | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 17100 | ↓50 | 17000 | ↓50 | Ningxia | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.95% | 17500 | ↓50 | 17400 | ↓50 | Shanxi | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.95% | 17400 | ↓50 | 17300 | ↓50 | Shaanxi | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Shaanxi | Lajan kach ki gen ladan taks |
| Manyezyòm Ingot Ekspòtasyon Rezime: Pri Inite: US dola/tòn | |||||||
| varyete | Spesifikasyon | Export sitasyon | Ogmantasyon | Tranzaksyon endikap | Ogmantasyon | Remake | |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 2430-2440 | -- | 2430-2440 | -- | Tianjin fob, pa gen okenn marinated | |
| Remak: sitasyon pi ba la se pou referans sèlman | |||||||
| Rezime mache mayezyòm poud: inite pri: Yuan/tòn | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Sitasyon prensipal fabrikan an | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Leve non epi tonbe | Remake | |
| poud mayezyòm | 20-80 may | 18600-18700 | -- | 18500-18600 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| poud mayezyòm | 20-80 may | 18600-18700 | -- | 18500-18600 | -- | Lajan kach nan Henan ki gen ladan taks | |
| Rezime mache mayezyòm alyaj: inite pri: Yuan/tòn | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Sitasyon prensipal fabrikan an | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Leve non epi tonbe | Remake | |
| alyaj mayezyòm | Az91 | 19000-19100 | -- | 18900-19000 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| alyaj mayezyòm | Az31 | 19000-19100 | -- | 18900-19000 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| alyaj mayezyòm | Am50 | 19000-19100 | -- | 18900-19000 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| alyaj mayezyòm | Am60 | 19000-19100 | -- | 18900-19000 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| Remak: pri ki anwo yo se pou referans sèlman. Antrepriz yo ka mete pri dapre pwòp sikonstans yo. | |||||||
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl baymarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

