Konbyen yo ta dwe alyaj fil fil koute? Ki sa ki se pri a nan fil alyaj cored?
| Pri ekspòtasyon fil Lachin nan sou 10 septanm /// Ki sa ki pri a nan fil alyaj cored jodi a? | |||||
| produi | endeks | pri | Leve non epi tonbe | pò | Remake |
| Kalsyòm Silisyòm Cored Fil | CA30SI60∮13mm | 1300-1330 | -- | Tianjin pò | Fob, USD/tòn |
| Kalsyòm Silisyòm Cored Fil | ca28si55∮13mm | 1150-1180 | -- | Tianjin pò | Fob, USD/tòn |
| Fil kalsyòm pi bon | Ca98%Min∮9mm (CA58-68G) | 1400-1470 | -- | Tianjin pò | Fob, USD/tòn |
Konbyen alyaj fil fil koute?
| 10 septanm Lachin Cored Fil Pri Rezime // Ki sa ki pri a nan Alloy Cored Fil pou chak kg? | |||
| Pwodwi (Yuan/tòn, taks enkli) | zòn | Pri tranzaksyon sou 10 septanm | Pri tranzaksyon sou 9 septanm |
| Kalsyòm siliconcored wireca30si58∮13mm | Jiangsu | 9200-9500 | 9200-9500 |
| Kalsyòm Silisyòm Cored Fil Ca28SI55∮13mm | Henan | 8200-8500 | 8200-8500 |
| Solid pi bon kalite kalsyòm fil Ca98%Min∮9mm (CA58-68G) | Zhejiang | 10000-10500 | 10000-10500 |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | |
| Jiangsu | 10000-10500 | 10000-10500 | |
| San pwoblèm metal kalsyòm fil Ca97-98% Min∮9mm (Strip Steel 1.0mm) | Shandong | 9900-10300 | 9900-10300 |
| Henan | 9900-10300 | 9900-10300 | |
| San pwoblèm metal kalsyòm fil ca97-98% min∮10mm (asye teren 1.5mm) | Shandong | 8900-9300 | 8900-9300 |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | |
| Kabòn Cored Fil C96-99%∮13mm | Henan | 4800-5200 | 4800-5200 |
| Jiangsu | 5000-5400 | 5000-5400 | |
| Titàn Iron Cored Fil Ti70%Min∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Spheroidized Cored Fil Si42-46MG28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 10000-10300 | 10000-10300 |
| Henan | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Inner Mongolia | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Spheroidized Cored Fil Si42-46MG25RE2 ∮13mm | Inner Mongolia | 9400-9600 | 9400-9600 |
| Sferoidized fil fil si40mg30re2∮13mm | Liaoning | 10100-10500 | 10100-10500 |
| Kalsyòm Iron Cored Fil Feca30min∮13mm | Jiangsu | 8900-9100 | 8900-9100 |
| Henan | 8900-9100 | 8900-9100 | |
| Hubei | 10600-10700 | 10600-10700 | |
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl baymarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

