Ki pri kalsyòm Silisyòm Ca28SI58 jodi a?
| Pri ekspòtasyon Lachin nan Silisyòm kalsyòm sou 10 septanm | ||||
| Pwodwi (blòk natirèl) | Make | Pri (USD/tòn) | Leve non epi tonbe | Remak (FOB) |
| Silisyòm kalsyòm | CA30SI60 | 1370-1390 | -- | Tianjin Port |
| Silisyòm kalsyòm | Ca28SI58 | 1360-1380 | -- | Tianjin Port |
Ki sa ki pri a nan inokulan baryòm?
| Silisyòm kalsyòm Lachin nan, Silisyòm baryòm, ak rezime mache metalik kalsyòm sou 10 septanm | ||||
| (1) Jodi a Lachin Nasyonal estanda kalsyòm Silisyòm (Yuan/tòn) // Ki sa ki pri a nan kalsyòm Silisyòm pou chak kg? | ||||
| Make | zòn | Pri tranzaksyon sou 10 septanm | Pri tranzaksyon sou 9 septanm | Leve non epi tonbe |
| Nasyonal Creole CA1 | Shaanxi | 9200-9400 | 9200-9400 | apatman |
| Ningxia | 9200-9400 | 9200-9400 | apatman | |
| Inner Mongolia | 9200-9400 | 9200-9400 | apatman | |
| Nasyonal Creole CA2 | Shaanxi | 9100-9300 | 9100-9300 | apatman |
| Ningxia | 9100-9300 | 9100-9300 | apatman | |
| Inner Mongolia | 9100-9300 | 9100-9300 | apatman | |
| Ca28SI55 | Henan | 8200-8400 | 8200-8400 | apatman |
| CA28SI50 | Henan | 7200-7400 | 7200-7400 | apatman |
| (2) Chinwa jodi a Silisyòm baryòm (Yuan/tòn) /// Ki sa ki pri a nan inokulan baryòm? | ||||
| Brand (blòk natirèl) | zòn | Pri tranzaksyon sou 10 septanm | Pri tranzaksyon sou 9 septanm | Leve non epi tonbe |
| Si50-55ba30 | Inner Mongolia | 6900-6950 | 6900-6900 | ↑25 |
| Fran | 6900-7000 | 6900-7000 | apatman | |
| Si65-75ba4-6 | Qinghai | 6000-6050 | 6000-6050 | apatman |
| Ningxia | 6300-6350 | 6300-6350 | apatman | |
| Si65-75ba2-3 | Ningxia | 6300-6350 | 6300-6350 | apatman |
| Kalite fondman inokulan SI pi gran pase oswa egal a 68ba4-6 (1-3/3-8mm) | Inner Mongolia ak Ningxia | 6700-6800 | 6700-6800 | apatman |
| Jiangsu ak Shaanxi | 6900-7100 | 6900-7100 | apatman | |
| (3) Kalsyòm Pri Metal Lachin nan (Yuan/tòn) /// Ki sa ki pri a nan metal kalsyòm? | ||||
| produi | zòn | Pri tranzaksyon sou 10 septanm | Pri tranzaksyon sou 9 septanm | Leve non epi tonbe |
| Bit kalsyòm metalik | Shanxi | 14500-15000 | 14500-15000 | apatman |
| Fil kalsyòm metal | Henan | 18000-18200 | 18000-18200 | apatman |
| Patikil kalsyòm metal | Henan | 17700-17900 | 17700-17900 | apatman |
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl baymarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

