Ki sa ki pri a nan fè CHROMIUM jodi a?




| Rezime mache Ferrochrome Lachin nan sou 15 jiyè // Ferro Chrome Pri pou chak kg // Ferro Chrome Pri Jodi a | ||||
| Segondè kabòn Ferrochrome (FECR50C7.5) (50 pwen baz, ansyen faktori, taks enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Segondè pri ferrochrome kabòn jodi a | Pri Ferrochrome Lachin sou 14 jiyè | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Segondè kabòn ferrochrome | Nò peyi Lachin | 7750-7950 | 7750-7950 | apatman |
| lwès | 7800-7900 | 7800-7900 | apatman | |
| deba | 7700-7800 | 7700-7800 | apatman | |
| lwès | 7800-7850 | 7800-7850 | apatman | |
| Santral Lachin | 7850-7950 | 7850-7950 | apatman | |
| Shanghai | 8000-8100 | 8000-8100 | apatman | |
| Shandong | 7950-8050 | 7950-8050 | apatman | |
| Mwayen Ferrochrome kabòn (FECR55C2.0) (60 pwen baz, ansyen faktori, taks enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri ferrochrome jodi a | Pri Ferrochrome Lachin sou 14 jiyè | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Mwayen kabòn ferrochrome | Sichuan | 12000-12100 | 12000-12100 | apatman |
| Henan | 12200 | 12200 | apatman | |
| Mongoli Entèn | 12200 | 12200 | apatman | |
| Gwangsi | 12000-12100 | 12000-12100 | apatman | |
| Ferrochrome ba kabòn (FECR55C0.25) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz lajan kach ansyen faktori ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri ki ba Ferrochrome Kabòn Jodi a | Pri Ferrochrome Lachin sou 14 jiyè | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 12500-12600 | 12500-12600 | apatman |
| Jiangsu | 12800-12900 | 12800-12900 | apatman | |
| Shanxi | 12400-12500 | 12400-12500 | apatman | |
| Mongoli Entèn | 12300-12400 | 12300-12400 | apatman | |
| Ferrochrome ba kabòn (FECR55C0.10) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz lajan kach ansyen faktori ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri ferrochrome jodi a | Pri Ferrochrome Lachin sou 14 jiyè | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Mikwo kabòn ferrochrome | Sichuan | 12600-12700 | 12600-12700 | apatman |
| Jiangsu | 12900-13100 | 12900-13100 | apatman | |
| Shanxi | 12500-12600 | 12500-12600 | apatman | |
| Mongoli Entèn | 12400-12500 | 12400-12500 | apatman | |
| Ferrochrome ki ba kabòn (FECR55C0.06) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz lajan kach ansyen faktori ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri ferrochrome jodi a | Pri Ferrochrome Lachin sou 14 jiyè | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Mikwo kabòn ferrochrome | Sichuan | 12900-13000 | 12900-13000 | apatman |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | apatman | |
| Shanxi | 12800-12900 | 12800-12900 | apatman | |
| Inner Mongolia | 12700-12800 | 12700-12800 | apatman | |
Vizitehttps: // www . metal-alyaj . com/Pou aprann plis sou pwodwi a . si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl bayinfo@zaferroalloy.com. Nou pral jwenn tounen ba ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a .

