Ki pri ferrochrome? ferrochrome pri pou chak tòn jodi a
| Rezime jodi a sou mache ferrochrome Lachin nan. | ||||
| Segondè ferrochrome kabòn (FeCr50C7.5) (50 baz, lajan kach sou livrezon, ki gen ladan taks, RMB / tòn) | ||||
| pwodwi | zòn nan | Pri jodi a | Pri yè a | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| Segondè ferrochrome kabòn | Nò Lachin | 8000-8200 | 8000-8200 | plat |
| sidwès | 8100-8200 | 8100-8200 | plat | |
| nòdwès | 8000-8100 | 8000-8100 | plat | |
| nòdès | 8200-8250 | 8200-8250 | plat | |
| Santral Lachin | 8200-8300 | 8200-8300 | plat | |
| Shanghai | 8300-8400 | 8300-8400 | plat | |
| Shandong | 8250-8300 | 8250-8300 | plat | |
| Mwayen kabòn ferrochrome (FeCr55C2.0) (60 baz, lajan kach sou livrezon, ki gen ladan taks, RMB / tòn) | ||||
| pwodwi | zòn nan | Pri jodi a | Pri yè a | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| mwayen kabòn ferrochrome | Sichuan | 12000-12100 | 12000-12100 | plat |
| Henan | 12000-12100 | 12000-12100 | plat | |
| Mongoli enteryè | 12000-12100 | 12000-12100 | plat | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | plat | |
| Ba-ferokrom kabòn (FeCr55C0.25) (52 mwens pase oswa egal a cr<60, 60 baz, lajan kach sou livrezon, ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| pwodwi | zòn nan | Pri jodi a | Pri yè a | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | plat | |
| Shanxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Mongoli enteryè | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 | |
| Microcarbon ferrochrome (FeCr55C0.10) (52 mwens pase oswa egal a cr<60, 60 baz, lajan kach sou livrezon, ki gen ladan taks, RMB / tòn) | ||||
| pwodwi | zòn nan | Pri jodi a | Pri yè a | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| Microcarbon ferrochrome | Sichuan | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 |
| Jiangsu | 13400-13500 | 13400-13500 | plat | |
| Shanxi | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 | |
| Mongoli enteryè | 13000-13100 | 13100-13200 | ↓100 | |
| Microcarbon ferrochrome (FeCr55C0.06) (52 mwens pase oswa egal a cr<60, 60 baz, lajan kach sou livrezon, ki gen ladan taks, RMB / tòn) | ||||
| pwodwi | zòn nan | Pri jodi a | Pri yè a | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| Microcarbon ferrochrome | Sichuan | 13400-13500 | 13500-13600 | ↓100 |
| Jiangsu | 13600-13700 | 13600-13700 | plat | |
| Shanxi | 13300-13400 | 13400-13500 | ↓100 | |
| Mongoli enteryè | 13200-13300 | 13300-13400 | ↓100 | |
Vizitehttps://www.metal-alloy.com/pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen aprann plis sou pri pwodwi a oswa si ou enterese nan achte, tanpri imèlmarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen ba ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

