Pri Ferrochrome Fecr Low Kabòn/Segondè Kabòn Ferro Chrome
| Rezime rezilta Ferrochrome Lachin nan sou 28 septanm | ||||
| Segondè kabòn ferrochrome (FECR50C7.5) (50 pwen baz, ansyen - taks faktori enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Segondè pri ferrochrome kabòn jodi a | Segondè pri ferrochrome kabòn sou 26 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Segondè kabòn ferrochrome | Nò peyi Lachin | 8500-8650 | 8500-8650 | apatman |
| lwès | 8450-8600 | 8450-8600 | apatman | |
| deba | 8450-8550 | 8450-8550 | apatman | |
| nès la | 8550-8600 | 8550-8600 | apatman | |
| Santral Lachin | 8600-8650 | 8600-8650 | apatman | |
| Shanghai | 8700-8800 | 8700-8800 | apatman | |
| Shandong | 8650-8700 | 8650-8700 | apatman | |
| Mwayen kabòn Ferrochrome (FECR55C2.0) (60 pwen baz, ansyen - faktori, ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a nan mwayen kabòn ferrochrome | Mwayen kabòn ferrochrome pri sou 26 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Mwayen kabòn ferrochrome | Sichuan | 13600 | 13600 | apatman |
| Henan | 13600 | 13600 | apatman | |
| Mongoli Andedan | 13600 | 13600 | apatman | |
| Guangxi | 13500-13600 | 13500-13600 | apatman | |
| Ferrochrome ba kabòn (FECR55C0.25) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz, ansyen - faktori, taks enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri ki ba Ferrochrome Kabòn Jodi a | Pri Ferrochrome ba kabòn sou 26 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 14100-14200 | 14100-14200 | apatman |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | apatman | |
| Shanxi | 14100-14200 | 14100-14200 | apatman | |
| Mongoli Andedan | 14000-14100 | 14000-14100 | apatman | |
| Ferrochrome ki ba kabòn (FECR55C0.10) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz, Ex - Pri faktori ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a nan Ferrochrome ki ba kabòn | Pri Ferrochrome ba kabòn sou 26 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 14300-14400 | 14300-14400 | apatman |
| Jiangsu | 14500-14600 | 14500-14600 | apatman | |
| Shanxi | 14300-14400 | 14300-14400 | apatman | |
| Mongoli Andedan | 14200-14300 | 14200-14300 | apatman | |
| Ba kabòn ferrochrome (FECR55C0.06) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz, Ex - Pri faktori ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a nan Ferrochrome ki ba kabòn | Pri Ferrochrome ba kabòn sou 26 septanm | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 14600-14700 | 14600-14700 | apatman |
| Jiangsu | 14700-14800 | 14700-14800 | apatman | |
| Shanxi | 14500-14600 | 14500-14600 | apatman | |
| Mongoli Andedan | 14400-14500 | 14400-14500 | apatman | |
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen aprann plis sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri imèlmarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

