Ki pri ferrochrome?
Pri Ferrochrome Fecr Low Kabòn/Segondè Kabòn Ferro Chrome
| Pri ferrochrome Lachin nan sou 22 out | ||||
| Segondè kabòn ferrochrome (FECR50C7.5) (50 pwen baz, ansyen - taks faktori enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou Out 21 | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Segondè kabòn ferrochrome | Nò peyi Lachin | 8050-8200 | 7950-8100 | ↑100 |
| lwès | 8050-8200 | 7950-8150 | ↑50 | |
| fondamantal | 8050-8100 | 7950-8000 | ↑100 | |
| nès la | 8100-8200 | 8000-8100 | ↑100 | |
| Santral Lachin | 8200-8300 | 8100-8150 | ↑100 | |
| Shanghai | 8300-8400 | 8250-8300 | ↑50 | |
| Shandong | 8250-8300 | 8200-8250 | ↑50 | |
| Mwayen kabòn Ferrochrome (FECR55C2.0) (60 pwen baz, ansyen - faktori, ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou Out 21 | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Mwayen kabòn ferrochrome | Sichuan | 12400-12500 | 12400-12500 | apatman |
| Henan | 12600 | 12600 | apatman | |
| Inner Mongolia | 12600 | 12600 | apatman | |
| Guangxi | 12400-12500 | 12400-12500 | apatman | |
| Ba kabòn ferrochrome (FECR55C0.25) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz, ansyen - faktori, taks enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou Out 21 | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 13000-13100 | 13000-13100 | apatman |
| Jiangsu | 13300-13400 | 13300-13400 | apatman | |
| Shanxi | 13000-13100 | 13000-13100 | apatman | |
| Inner Mongolia | 12900-13000 | 12900-13000 | apatman | |
| Ferrochrome ki ba kabòn (FECR55C0.10) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz, Ex - Pri faktori ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou Out 21 | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 13100-13200 | 13100-13200 | apatman |
| Jiangsu | 13500-13600 | 13500-13600 | apatman | |
| Shanxi | 13200-13300 | 13200-13300 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13100-13200 | 13100-13200 | apatman | |
| Ba kabòn ferrochrome (FECR55C0.06) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz, Ex - Pri faktori ki gen ladan taks, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou Out 21 | Leve non ak tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 13400-13500 | 13400-13500 | apatman |
| Jiangsu | 13700-13800 | 13700-13800 | apatman | |
| Shanxi | 13400-13500 | 13400-13500 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13300-13400 | 13300-13400 | apatman | |
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl baymarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

