| Pri ekspòtasyon Lachin nan metal mayezyòm sou 30 septanm | ||||||
| varyete | Spesifikasyon | Pri ekspòtasyon (dola ameriken/tòn) | Ogmantasyon | Tranzaksyon endikap (dola ameriken/tòn) | Ogmantasyon | Remake |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 2400-2410 | -- | 2400-2410 | -- | Tianjin fob, pa gen okenn marinated |
| Rezime pri mayezyòm Lachin nan sou 30 septanm | |||||||
| Rezime mache Manyezyòm Metal: Pri Inite: Yuan/Ton | |||||||
| varyete | Spesifikasyon | Taks - enklizif quote | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon | Leve non epi tonbe | Orijin | Remake |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 16600-16700 | -- | 16600 | ↓25 | Shaanxi | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 16800-16900 | -- | 16800 | ↓25 | Yuncheng | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 16800-16900 | -- | 16800 | ↓25 | Wenxi | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 16600 | ↓50 | 16600 | ↓50 | Taiyuan | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 16600-16700 | -- | 16600 | ↓25 | Ningxia | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.95% | 17000-17100 | -- | 17000 | ↓25 | Shanxi | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.95% | 16900-17000 | -- | 16900 | ↓25 | Shaanxi | Lajan kach ki gen ladan taks, anbake san yo pa marinated |
| Metal mayezyòm | Mg99.99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Shaanxi | Lajan kach ki gen ladan taks |
| Manyezyòm Ingot Ekspòtasyon Rezime: Pri Inite: US dola/tòn | |||||||
| varyete | Spesifikasyon | Ekspòtasyon sitasyon | Ogmantasyon | Tranzaksyon endikap | Ogmantasyon | Remake | |
| Metal mayezyòm | Mg99.9% | 2400-2410 | -- | 2400-2410 | -- | Tianjin fob, pa gen okenn marinated | |
| Remak: sitasyon pi ba la se pou referans sèlman | |||||||
| Rezime mache mayezyòm poud: inite pri: Yuan/tòn | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Sitasyon prensipal fabrikan an | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Leve non epi tonbe | Remake | |
| poud mayezyòm | 20-80 may | 18200-18300 | -- | 18150-18250 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| poud mayezyòm | 20-80 may | 18200-18300 | -- | 18150-18250 | -- | Lajan kach nan Henan ki gen ladan taks | |
| Rezime mache mayezyòm alyaj: inite pri: Yuan/tòn | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Sitasyon prensipal fabrikan an | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Leve non epi tonbe | Remake | |
| alyaj mayezyòm | Az91 | 18600-18700 | -- | 18550-18650 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| alyaj mayezyòm | Az31 | 18600-18700 | -- | 18550-18650 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| alyaj mayezyòm | Am50 | 18600-18700 | -- | 18550-18650 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| alyaj mayezyòm | Am60 | 18600-18700 | -- | 18550-18650 | -- | Lajan kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| Remak: pri ki anwo yo se pou referans sèlman. Antrepriz yo ka mete pri dapre pwòp sikonstans yo. | |||||||
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen aprann plis sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri imèlmarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

