Ki pri a nan mayezyòm jodi a?
| Pri ekspòtasyon Lachin nan nan metal mayezyòm sou Oktòb 21 | ||||||
| varyete | Spesifikasyon | Pri ekspòtasyon (dola ameriken / tòn) | Ogmante | Tranzaksyon prensipal (dola ameriken / tòn) | Ogmante | Remak |
| Manyezyòm metal | Mg99.9% | 2350-2360 | -- | 2350-2360 | -- | Tianjin FOB, pa gen marinated |
Tablo pri Manyezyòm Spot
| Rezime mache mayezyòm metal Lachin nan sou 21 oktòb | |||||||
| Manyezyòm Metal Market Rezime: Pri Inite: Yuan / tòn | |||||||
| varyete | Spesifikasyon | Taks-sitasyon enklizif | Leve ak tonbe | Pri tranzaksyon | Leve ak tonbe | Orijin | Remak |
| Manyezyòm metal | Mg99.9% | 16500 | -- | 16400 | -- | Shaanxi | Lajan Kach ki gen ladan taks, anbake san marinated |
| Manyezyòm metal | Mg99.9% | 16700 | -- | 16600 | -- | Yuncheng | Lajan Kach ki gen ladan taks, anbake san marinated |
| Manyezyòm metal | Mg99.9% | 16700 | -- | 16600 | -- | Wenxi | Lajan Kach ki gen ladan taks, anbake san marinated |
| Manyezyòm metal | Mg99.9% | 16400 | -- | 16400 | -- | Taiyuan | Lajan Kach ki gen ladan taks, anbake san marinated |
| Manyezyòm metal | Mg99.9% | 16500 | -- | 16400 | -- | Ningxia | Lajan Kach ki gen ladan taks, anbake san marinated |
| Manyezyòm metal | Mg99.95% | 16800-16900 | -- | 16800 | -- | Shanxi | Lajan Kach ki gen ladan taks, anbake san marinated |
| Manyezyòm metal | Mg99.95% | 16700-16800 | -- | 16700 | -- | Shaanxi | Lajan Kach ki gen ladan taks, anbake san marinated |
| Manyezyòm metal | Mg99.99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Shaanxi | Lajan Kach enkli taks |
| Rezime ekspòtasyon ingot mayezyòm: inite pri: dola ameriken / tòn | |||||||
| varyete | Spesifikasyon | Ekspòtasyon sitasyon | Ogmante | Tranzaksyon prensipal yo | Ogmante | Remak | |
| Manyezyòm metal | Mg99.9% | 2350-2360 | -- | 2350-2360 | -- | Tianjin FOB, pa gen marinated | |
| Remak: sitasyon an se pou referans sèlman | |||||||
| Manyezyòm poud mache rezime: Pri inite: Yuan/tòn | |||||||
| pwodwi | Spesifikasyon | Sitasyon endikap manifakti a | Leve ak tonbe | Pri tranzaksyon prensipal yo | Leve ak tonbe | Remak | |
| poud mayezyòm | 20-80 may | 17800-17900 | -- | 17700-17800 | -- | Lajan Kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| poud mayezyòm | 20-80 may | 17800-17900 | -- | 17700-17800 | -- | Lajan Kach nan Henan ki gen ladan taks | |
| Manyezyòm alyaj mache rezime: Pri inite: Yuan/tòn | |||||||
| pwodwi | Spesifikasyon | Sitasyon endikap manifakti a | Leve ak tonbe | Pri tranzaksyon prensipal yo | Leve ak tonbe | Remak | |
| alyaj mayezyòm | AZ91 | 18300-18400 | -- | 18200-18300 | -- | Lajan Kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| alyaj mayezyòm | AZ31 | 18300-18400 | -- | 18200-18300 | -- | Lajan Kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| alyaj mayezyòm | AM50 | 18300-18400 | -- | 18200-18300 | -- | Lajan Kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| alyaj mayezyòm | AM60 | 18300-18400 | -- | 18200-18300 | -- | Lajan Kach nan Shanxi ki gen ladan taks | |
| Remak: Pri ki anwo yo se pou referans sèlman. Antrepriz ka fikse pri selon pwòp sikonstans yo. | |||||||
Vizitehttps://www.metal-alloy.com/pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen aprann plis sou pri pwodwi a oswa si ou enterese nan achte, tanpri imèlmarket@zanewmetal.com. Nou pral retounen ba ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

