Ki pri Manganèz Metal Flakes95#?
| Pri ekspòtasyon Lachin nan metal Manganèz | |||
| Inite: (US dola/tòn) | |||
| produi | Make | Kotasyon | Vann pri |
| Elektwolitik metal manganèz | 99.70% | 1940-1950 | 1940-1950 |
| Lengote metal Manganèz | 95# | 1995-2005 | 1975-1995 |
| Lengote metal Manganèz | 97# | 2005-2015 | 2005 |
yon sèl - sispann solisyon
ekip pwofesyonèl
Segondè kalite
Ki sa ki se pri a nan Manganèz elektwolitik?
| Ewopeyen elektwolitik pri sou mache Manganèz la sou Out 26 | |||
| Inite: dola ameriken/tòn | |||
| produi | Spesifikasyon | Pi ba pri | Pi wo pri |
| Elektwolitik manganèz | 99.70% | 1975 | 1995 |
Ki pri Ferro Manganèz?
| Pri Ferromanganèz Lachin nan sou 26 out | |||
| Inite: Yuan/tòn | |||
| 1) segondè kabòn feromanganese | |||
| Make | zòn | Pri tranzaksyon faktori jodi a | Mwayèn fluctuations pri |
| femn65c7.0 | Sichuan (P<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (P<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (P<0.2) | 5250-5300 | -- | |
| Shanxi (P<0.2) | 5400 | ↓50 | |
| Henan (P<0.2) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (P<0.2) | 5300 | -- | |
| Jiangsu (P<0.2) | 5700-5800 | -- | |
| Shandong (P<0.2) | 5400 | ↓50 | |
| Shanghai (P<0.2) | 5700-5800 | -- | |
| Tianjin (P<0.2) | 5700-5800 | -- | |
| Liaoning (P<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (P<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (P<0.2) | 6300 | -- | |
| Yunnan (P<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (P<0.25) | 6300 | -- | |
| Hunan (P<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.25) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (P<0.25) | 6100 | -- | |
| Zhejiang (P<0.25) | 6600-6700 | -- | |
| Zhejiang (P<0.15) | 6600-6700 | -- | |
| Shanghai (P<0.25) | 6600-6700 | -- | |
| 2) eksplozyon gwo founo dife feromanganese | |||
| produi | Make | Pri tranzaksyon faktori jodi a | Mwayèn pri fluctuations |
| eksplozyon gwo founo dife feromanganese | femn65c7.0 | 5650 | -- |
| 3) mwayen kabòn feromanganese | |||
| Make | zòn | Pri tranzaksyon faktori jodi a | Mwayèn pri fluctuations |
| femn75c2.0p<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {= MT1001-Gz2CJ} | {= MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0p<0.25 | Guizhou | 7800-7900 | ↓100 |
| Guangxi | 7700-7800 | ↓100 | |
| Hunan | 7800-7900 | ↓100 | |
| Henan | 7800-7950 | ↓100 | |
| Inner Mongolia | 7800-7900 | ↓100 | |
| femn75c2.0p<0.2 | Zhejiang | 8200-8300 | ↓100 |
| 4) ba kabòn feromanganese: | |||
| Make | zòn | Pri tranzaksyon faktori jodi a | Mwayèn fluctuations pri |
| femn80c0.7 de gwoup fosfò | Guizhou | 9000-9100 | -- |
| Hunan | 9000-9100 | -- | |
| Shanxi | 9000-9100 | -- | |
| femn80c0.7 Yon gwoup fosfò | Guizhou | 9100-9200 | -- |
| femn80c0.4 de gwoup fosfò | Hunan | 9400-9500 | -- |
| femn80c0.4 Yon gwoup fosfò | Hunan | 9400-9500 | -- |
| Henan | 9400-9500 | -- | |
Vizitehttps: //www.metal - alloy.com/Pou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl baymarket@zanewmetal.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

