Ki pri Silisyòm 3303?
| Japonè pri Silisyòm endistriyèl sou Mas 25 | |||||
| Make | pri | Leve non epi tonbe | inite | Orijin | Remake |
| 553 | 1440-1470 | -- | USD/tòn | Pòslèn | Cifyokohama |
| 441 | 1480-1520 | -- | USD/tòn | Pòslèn | Cifyokohama |
| Koreyen pri Silisyòm endistriyèl sou Mas 25 | |||||
| Make | pri | Leve non epi tonbe | inite | Orijin | Remake |
| 553 | 1440-1470 | -- | USD/tòn | Pòslèn | Cifbusan |
| 441 | 1480-1520 | -- | USD/tòn | Pòslèn | Cifbusan |
| Endyen pri Silisyòm endistriyèl sou Mas 25 | |||||
| Make | pri | Leve non epi tonbe | inite | Orijin | Remake |
| 553 | 1450-1500 | -- | USD/tòn | Pòslèn | Cif-Nhava Sheva |
| 441 | 1480-1520 | -- | USD/tòn | Pòslèn | Cif-Nhava Sheva |
| US pri Silisyòm endistriyèl sou Mas 25 | |||||
| Make | pri | Leve non epi tonbe | inite | Remake | |
| 98.50% | 1.45-1.6 | -- | USD/LB | Ddp | |
| Ewopeyen pri Silisyòm endistriyèl sou Mas 25 | |||||
| Make | pri | Leve non epi tonbe | inite | Remake | |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tòn | Ddp | |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tòn | Ddp | |
| Pri ekspòtasyon Lachin nan Silisyòm endistriyèl sou Mas 25 | |||||
| Make | Taks-enklizif quote | Leve non epi tonbe | Remak (US $/tòn) | ||
| 421 | 1570-1610 | -- | Huangpu Port, FOB | ||
| 2202 | 2400-2500 | -- | Huangpu Port, FOB | ||
| 3303 | 1560-1600 | -- | Huangpu Port, FOB | ||
| 441 | 1450-1480 | -- | Huangpu Port, FOB | ||
| 553 | 1410-1450 | -- | Huangpu Port, FOB | ||
Mobil (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



