Klasifikasyon pa gwosè patikil
Se kalsyòm carbure korije dapre dimansyon fizik li yo, ki afekte pousantaj reyaksyon ak manyen:
| Egalize | Gwosè patikil | Itilizasyon primè |
|---|---|---|
| Carbure fèt yon sèl kou | 5–80 mm | Steelmaking, gwo-echèl jenerasyon asetilèn |
| Mwayen carbure | 2-5 mm | Ti-echèl soude, sentèz chimik |
| Amann carbure | <2 mm (powder) | Itilizasyon laboratwa, aplikasyon chimik Tanporèman nich |
| Briquetted carbure | Granules konprese | Aplikasyon pou kontwole-lage |

Klasifikasyon pa pite & gaz sede
Bon jan kalite a nan carbure kalsyòm mezire pa li yosede asetilèn(volim gaz pou chak kg) ak kontni malpwòpte:
| Egalize | Pite | Acetylene sede (L/kg) | Karakteristik kle yo |
|---|---|---|---|
| Segondè-klas (pi gran pase oswa egal a 80% CAC₂) | Pi gran pase oswa egal a 80% pite | Pi gran pase oswa egal a 295 l/kg | Enpurte ki ba (S, P); itilize nan soude ak pwodiksyon PVC |
| Mwayen-klas (70-80% CAC₂) | 70-80% pite | 260-295 L/kg | Komen nan desulfurizasyon asye |
| Ba-klas (<70% CaC₂) | <70% purity | <260 L/kg | Endistriyèl Bulk Itilizasyon (E . G ., Conditioning Slag) |
Klasifikasyon pa aplikasyon an
Diferan endistri yo mande pou formulasyon carbure espesifik:
| Lèt | Pwopriyete kle yo | Gwo aplikasyon pou |
|---|---|---|
| Metalurji-klas | Pi ba pite, pi wo divèjans gwosè | Steel Desulfurization, modifikasyon salop |
| Chimik-klas | Segondè pite, kontwole gwosè patikil | Pwodiksyon asetilèn, sentèz PVC |
| Soude-klas | Ultra-ba S/P kontni, segondè gaz sede | Oxy-acetylene koupe/soude |
| Klas agrikòl | Gen kalsyòm cyanamide dérivés | Anrichisman azòt tè (itilize limite pou |

Nòm Rejyonal & Endistriyèl
Espesifikasyon kalsyòm carbure varye selon peyi ak endistri:
Lachin (GB/T 10665-2004):
Klas I: pi gran pase oswa egal a 300 L/kg (wo-pite soude/itilize chimik)
Klas II: 280-300 L/kg (Jeneral Itilizasyon Endistriyèl)
Klas III: 250-280 L/kg (aplikasyon metalurji)
Eu (en 13978-1):
Kalite A: pi gran pase oswa egal a 295 L/kg (chimik/teknik itilizasyon)
Kalite B: 260-295 L/kg (pwosesis esansyèl endistriyèl)
USA (ASTM E 1756-08):
Konsantre sou sann rezidyèl ak rendement gaz pou aplikasyon pou soude .
Baj popilè: Klasifikasyon nan carbure kalsyòm, klasifikasyon Lachin nan manifaktirè carbure kalsyòm, Swèd, faktori






