| Pri ki ba kabòn ferrochrome nan gwo rejyon nan Lachin sou 29 avril | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Quotes endikap | Leve non epi tonbe | Pri tranzaksyon endikap | Leve non epi tonbe | zòn | Remake |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Inner Mongolia | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Sichuan | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Inner Mongolia | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 06 | 14100-14200 | -- | 14000-14100 | -- | Sichuan | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- | Zhejiang | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Shanxi | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14400 | -- | Jiangsu | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 10 | 14100-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Inner Mongolia | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Sichuan | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 10 | 13700-13800 | -- | 13600-13700 | -- | Henan | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
| Mikwo kabòn ferrochrome | FECR55C 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Shanxi | 52 mwens pase oswa egal a Cr < 60 |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



