| Rezime mache ferrochrome Lachin nan sou 29 avril | ||||
| Segondè kabòn Ferrochrome (FECR50C7.5) (50 pwen baz, ansyen faktori, taks enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 28 avril | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Segondè kabòn ferrochrome | Nò peyi Lachin | 8200-8400 | 8200-8400 | apatman |
| lwès | 8250-8350 | 8250-8350 | apatman | |
| deba | 8200-8300 | 8200-8300 | apatman | |
| lwès | 8300-8350 | 8300-8350 | apatman | |
| Santral Lachin | 8300-8400 | 8300-8400 | apatman | |
| Shanghai | 8550-8600 | 8550-8600 | apatman | |
| Shandong | 8400-8500 | 8400-8500 | apatman | |
| Mwayen kabòn ferrochrome (FECR55C2. 0) (60 pwen baz, ansyen faktori, taks enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 28 avril | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Mwayen kabòn ferrochrome | Sichuan | 13100-13200 | 13100-13200 | apatman |
| Henan | 13100-13200 | 13100-13200 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13100-13200 | 13100-13200 | apatman | |
| Guangxi | 13000-13100 | 13000-13100 | apatman | |
| Ba kabòn ferrochrome (FECR55C 0. | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 28 avril | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | apatman |
| Jiangsu | 13800-13900 | 13800-13900 | apatman | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13600-13600 | 13600-13600 | apatman | |
| Ba kabòn ferrochrome (FECR55C 0. | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 28 avril | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Mikwo kabòn ferrochrome | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | apatman |
| Jiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | apatman | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13700-13800 | 13700-13800 | apatman | |
| Ba kabòn ferrochrome (FECR55C 0. | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 28 avril | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Mikwo kabòn ferrochrome | Sichuan | 14000-14100 | 14000-14100 | apatman |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | apatman | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13900-14000 | 13900-14000 | apatman | |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin



